<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SUNI Plateforme technologique</title>
	<atom:link href="https://suni-pft.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://suni-pft.fr</link>
	<description>Expert Procédés de fabrication</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Mar 2026 02:07:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://suni-pft.fr/wp-content/uploads/2024/11/cropped-favicon-suni-32x32.webp</url>
	<title>SUNI Plateforme technologique</title>
	<link>https://suni-pft.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Exosquelettes en industrie</title>
		<link>https://suni-pft.fr/exosquelettes-en-industrie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KINSELLA ALINA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 01:56:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conférences SUNI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suni-pft.fr/?p=215298</guid>

					<description><![CDATA[Les exosquelettes se développent rapidement dans l’industrie pour améliorer l’ergonomie des postes de travail et prévenir les troubles musculosquelettiques. Mais comment fonctionnent-ils réellement ? Quels sont leurs bénéfices et dans quels cas peuvent-ils être utilisés en entreprise ? Découvrez les réponses lors de cet atelier.
📅 Mercredi 1 avril 2026 – Campus de Vitré]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Industrie du futur</title>
		<link>https://suni-pft.fr/industrie-du-futur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KINSELLA ALINA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 06:39:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nouveautés téchnologiques SUNI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suni-pft.fr/?p=214786</guid>

					<description><![CDATA[Découvrez comment l’Industrie du Futur révolutionne la production grâce à l’intelligence artificielle, l’IoT et l’impression 3D. Des usines plus intelligentes et durables émergent, optimisant les processus et renforçant la compétitivité tout en ouvrant la voie à une innovation industrielle sans précédent. Le projet CPER Industrie du Futur illustre concrètement cette transformation en dotant SUNI-PFT de nouveaux équipements de pointe.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Techday transition numérique pour la performance environnementale des bâtiments</title>
		<link>https://suni-pft.fr/techday-transition-numerique-performance-environnementale-batiments/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KINSELLA ALINA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2025 07:35:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conférences SUNI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suni-pft.fr/?p=214766</guid>

					<description><![CDATA[Participez au TechDay et découvrez comment le numérique contribue à la performance environnementale des bâtiments. Une journée de conférences et ateliers pour enseignants, formateurs et acteurs de la construction durable.
📅 Jeudi 9 octobre 2025 – IUT de Rennes]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Techday performance en fabrication</title>
		<link>https://suni-pft.fr/techdays-performance-en-fabrication/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KINSELLA ALINA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2025 06:36:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conférences SUNI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suni-pft.fr/?p=214708</guid>

					<description><![CDATA[Découvrez comment la durabilité devient un levier d’innovation industrielle ! Participez au TechDay 5.0, une journée technologique rassemblant experts et industriels autour de l’éco-conception, de l’IA et de la fabrication durable. Conférences, pitchs et visites de plateformes R&#038;D vous attendent.
📅 Jeudi 2 octobre 2025 – ENS Rennes, Bruz (35)]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Focus X- scan 3D</title>
		<link>https://suni-pft.fr/le-focus-x-scan-3d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KINSELLA ALINA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 01:15:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nouveautés téchnologiques SUNI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suni-pft.fr/?p=214646</guid>

					<description><![CDATA[SUNI-PFT s’est doté du scanner 3D Focus X pour renforcer ses capacités de métrologie de surface. Cette technologie de pointe permet des mesures sans contact, avec une précision allant du micromètre au nanomètre. Utilisé pour l’analyse de pièces complexes, la rétro‑ingénierie et le contrôle qualité, le Focus X garantit des résultats fiables tout en préservant l’intégrité des objets scannés. Une avancée essentielle pour la recherche, l’industrie et la formation.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
