<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nouveautés téchnologiques SUNI &#8211; SUNI Plateforme technologique</title>
	<atom:link href="https://suni-pft.fr/category/technologies-innovantes-suni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://suni-pft.fr</link>
	<description>Expert Procédés de fabrication</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jan 2026 21:11:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://suni-pft.fr/wp-content/uploads/2024/11/cropped-favicon-suni-32x32.webp</url>
	<title>Nouveautés téchnologiques SUNI &#8211; SUNI Plateforme technologique</title>
	<link>https://suni-pft.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Industrie du futur</title>
		<link>https://suni-pft.fr/industrie-du-futur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KINSELLA ALINA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 06:39:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nouveautés téchnologiques SUNI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suni-pft.fr/?p=214786</guid>

					<description><![CDATA[Découvrez comment l’Industrie du Futur révolutionne la production grâce à l’intelligence artificielle, l’IoT et l’impression 3D. Des usines plus intelligentes et durables émergent, optimisant les processus et renforçant la compétitivité tout en ouvrant la voie à une innovation industrielle sans précédent. Le projet CPER Industrie du Futur illustre concrètement cette transformation en dotant SUNI-PFT de nouveaux équipements de pointe.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Focus X- scan 3D</title>
		<link>https://suni-pft.fr/le-focus-x-scan-3d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KINSELLA ALINA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 01:15:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nouveautés téchnologiques SUNI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suni-pft.fr/?p=214646</guid>

					<description><![CDATA[SUNI-PFT s’est doté du scanner 3D Focus X pour renforcer ses capacités de métrologie de surface. Cette technologie de pointe permet des mesures sans contact, avec une précision allant du micromètre au nanomètre. Utilisé pour l’analyse de pièces complexes, la rétro‑ingénierie et le contrôle qualité, le Focus X garantit des résultats fiables tout en préservant l’intégrité des objets scannés. Une avancée essentielle pour la recherche, l’industrie et la formation.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projet FabReal</title>
		<link>https://suni-pft.fr/projet-fabreal-realite-virtuelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KINSELLA ALINA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 08:54:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nouveautés téchnologiques SUNI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suni-pft.fr/?p=214264</guid>

					<description><![CDATA[Depuis 2021, le projet a développé des usages en réalité virtuelle et mixte, bénéficiant à environ 800 étudiants par an. Grâce à un financement dédié, des équipements de pointe ont été acquis pour enrichir les pratiques pédagogiques. Ces technologies ont permis d’améliorer l’apprentissage immersif et la télémaintenance en industrie, avec une reconnaissance à travers des communications scientifiques et démonstrations.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Technologie Immersive</title>
		<link>https://suni-pft.fr/technologie-immersive/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KINSELLA ALINA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 09:05:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nouveautés téchnologiques SUNI]]></category>
		<category><![CDATA[Seminaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suni-pft.fr/?p=212786</guid>

					<description><![CDATA[Découvrez comment la réalité virtuelle révolutionne la formation et l’éducation, en offrant des expériences immersives et interactives pour les professionnels et les étudiants. Plongez dans un apprentissage innovant où la technologie repousse les limites de la pédagogie et du développement des compétences.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Écoconception-Eco Sailing Design</title>
		<link>https://suni-pft.fr/ecoconception-eco-sailing-design/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KINSELLA ALINA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 03:34:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nouveautés téchnologiques SUNI]]></category>
		<category><![CDATA[Seminaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suni-pft.fr/?p=212691</guid>

					<description><![CDATA[Le projet Eco Sailing Design® aide 12 entreprises de la voile de compétition à adopter l'écoconception de 2022 à 2025. Il réduit les impacts environnementaux grâce à l'analyse du cycle de vie et des outils logiciels, tout en formant les entreprises à des pratiques durables.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
